大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061167 19:27:06 | 1 4 4 |
202103061166 19:26:06 | 2 3 4 |
202103061165 19:25:06 | 1 4 6 |
202103061164 19:24:06 | 2 4 5 |
202103061163 19:23:06 | 2 3 4 |
202103061162 19:22:06 | 3 3 4 |
202103061161 19:21:06 | 1 1 5 |
202103061160 19:20:06 | 2 3 5 |
202103061160 19:20:06 | 2 3 5 |
202103061159 19:19:06 | 1 2 4 |
202103061158 19:18:06 | 1 3 6 |
202103061157 19:17:06 | 3 4 6 |
202103061156 19:16:06 | 2 3 6 |
202103061155 19:15:06 | 1 1 3 |
202103061154 19:14:06 | 2 3 4 |
202103061153 19:13:06 | 3 3 3 |
202103061152 19:12:06 | 2 3 3 |
202103061151 19:11:06 | 2 2 6 |
202103061150 19:10:06 | 1 2 2 |
202103061149 19:09:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1166-1168期 | 长牌 | 【12,24,45,66】 | 1168期 | ? | ? |
1165-1167期 | 长牌 | 【22,44,45,55】 | 1165期 | 1,4,6 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【11,16,24,55】 | 1164期 | 2,4,5 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【26,33,45,66】 | 1163期 | 2,3,4 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【15,24,35,36】 | 1160期 | 2,3,5 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【11,24,56,66】 | 1159期 | 1,2,4 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【12,16,25,36】 | 1158期 | 1,3,6 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【12,14,34,35】 | 1157期 | 3,4,6 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【23,26,44,56】 | 1156期 | 2,3,6 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【11,26,33,46】 | 1155期 | 1,1,3 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【22,25,46,66】 | 1154期 | 2,3,4 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【23,34,44,66】 | 1152期 | 2,3,3 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【22,33,34,46】 | 1151期 | 2,2,6 | 中 |
1149-1151期 | 长牌 | 【13,22,23,66】 | 1150期 | 1,2,2 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【11,22,24,25】 | 1148期 | 1,2,4 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【11,24,35,36】 | 1146期 | 2,5,5 | 挂 |
1143-1145期 | 长牌 | 【15,16,45,46】 | 1143期 | 1,2,6 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【26,44,55,56】 | 1142期 | 3,4,6 | 中 |
1138-1140期 | 长牌 | 【11,26,46,56】 | 1140期 | 2,2,5 | 挂 |
1137-1139期 | 长牌 | 【23,25,26,56】 | 1137期 | 2,6,6 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【11,24,25,34】 | 1136期 | 1,1,2 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【14,16,45,55】 | 1134期 | 1,3,5 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【12,23,35,55】 | 1133期 | 1,5,5 | 中 |
1131-1133期 | 长牌 | 【13,25,36,66】 | 1132期 | 1,2,5 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【13,35,45,66】 | 1130期 | 3,5,6 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【14,16,22,55】 | 1128期 | 1,4,6 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【16,23,56,66】 | 1127期 | 2,4,6 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【13,33,36,45】 | 1126期 | 1,1,3 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【11,13,25,46】 | 1124期 | 1,1,5 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【11,14,34,55】 | 1121期 | 2,5,5 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【25,44,45,46】 | 1120期 | 1,3,4 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【12,13,22,25】 | 1119期 | 2,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接